
| Bankett | Empfang | Parlament | Theater | U-Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tagungsräume | ||||||
Kolumbus-Halle | 1.094 | 437 | 730 | 547 | 911 | |
Galerie OG | 430 | 172 | 286 | |||
Foyer UG | 450 | 180 | 300 | |||
Gorch Fock | 215 | 86 | 143 | 107 | 180 | 40 |
Rickmer Rickmers | 215 | 86 | 143 | 107 | 180 | 40 |
Passat | 160 | 65 | 106 | 80 | 133 | 35 |
Kombinationen | ||||||
Gorch Fock/R. Rickmers | 428 | 172 | 285 | 214 | 390 | 80 |
Rickmer Rickmers/Passat | 375 | 150 | 250 | 190 | 340 | 75 |
G. Fock/R. Rickmers/Passat | 590 | 236 | 393 | 295 | 536 | 115 |
| ||||||
Veranstaltungsräume | Erläuterungen | |||||
Restaurant Luv & Lee | 350 | 170(1)+20(2) | 1 = Plätze innen | |||
Sea Port Bar & Restaurant | 250 | 100(1,3) | 2 = Aperitif-Bar | |||
Bistro am Kai | 40 | 24(1) | 60(4) | 3 = Plätze Piazza 150, | ||
53° | 12° Der Nachtclub | 250 | 100(1) | 4 = Plätze Terrasse 60, | |||
Penthouse Lounge | 42 | 10/25(5) | 40(6) | 5 = Dinner/Dinner-Buffet | ||
Bibliothek | 81 | 32 | 54 | 6 = Empfang/Flying Dinner | ||
Bootshalle | 1.075 | 1.100 | 7 = Terrassenplätze | |||
Panorama-Deck | 200(7) | 8 = Stehplätze | ||||
Leuchtturm-Brücke | 75 | 50(8) | ||||
| ||||||
Gruppenarbeitsräume (Fergtistellung Ende 2009) | ||||||
Beiboot 1-4 | 14,6 | |||||
Beiboot 5 | 30 | |||||
Beiboot 6 | 50 | |||||
Ihr Ansprechpartner vor Ort ist:
Ramona Hudetz
Tagungs- & Veranstaltungskoordinatorin
T. +49 (0) 33931 800 821
F. +49 (0) 33931 800 888
eventman.rheinsberg@ifahotels.com
Lernen Sie hier (Link zur Flash-Animation) unser hoch modernes Conference Center im IFA Hafendorf Rheinsberg ausführlich kennen. Für Tagungen und Events jeder Größe haben wir unsere vielfältigen Räumlichkeiten mit modernster Tagungstechnik ausgestattet. Flexibel kombinierbar und logistisch perfekt durchdacht bieten wir Ihnen viel Freiraum für kreative Ideen.
Hier (yschnell@ifahotels.com) können Sie kostenlos unsere interaktive Tagungs-CD anfordern.
IFA Hotel Hafendorf Rheinsberg ****S
Resort, SPA & Tagungen
Hafendorfstraße 1
D-16831 Rheinsberg
Phone: +49 (0) 33931 800 0
Fax: +49 (0) 33931 800 888
E-Mail: rheinsberg@ifahotels.com